#País: Michoacán por debajo de la media nacional en participación ciudadana durante consulta

Escrito por el 12 de abril de 2022

Por.- Gustavo R. Gallardo / Metapolítica

Morelia, Mich., a 12 de abril del 2022.- Los resultados de la Consulta de Revocación de Mandato revelaron que Michoacán, con 14.1605%, fue de los estados con menos participación ciudadana en la lista de 32 entidades al ubicarse en el lugar 22. Tabasco, cuya participación fue del 35.9436%, fue la más alta del país, mientras que Jalisco fue donde menor participación hubo, con el 9.0621%.

Según datos del Instituto Nacional Electoral, (INE) en Michoacán, acudieron a votar 500 mil 226 personas.

De esa cantidad, 460 mil 331 personas (92.0246%) lo hicieron por que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga en el cargo; 31 mil 151 (6.2273%) lo hicieron por que se le revoque el mandato, y ocho mil 744 (1.7480%) anularon su voto. Estos datos revelaron además que, de tres millones 532 mil 522 personas de la lista nominal de Michoacán, el 14.1605% acudió a votar.

Estos datos revelaron además que, de tres millones 532 mil 522 personas de la lista nominal de Michoacán, el 14.1605% acudió a votar.

Información que proporcionó el Gobierno de México con corte a la mañana del lunes 11 de abril, muestran que la media nacional de participación fue de 16.70%.

Para este ejercicio democrático, el INE instaló dos mil 168 casillas en Michoacán, cuyos votos tuvieron que ser recontados en 488 de ellas.

Por distrito, el de Lázaro Cárdenas fue el que más votos acumuló con 83 mil 478; Apatzingán fue el que menos proporcionó, con 26 018.

Esta es la lista de los 12 Distritos michoacanos por cantidad de votos registrados, de mayor a menor:

Distrito (D) | Votos totales | Que siga (%) | Que se le revoque (%) | Nulos (%)

Lázaro Cárdenas (D1) | 83 478 | 80 141 (96.0025%) | 2 551 (3.0558%) | 786 (0.9415%)
Zacapu (D7) | 49 630 | 46 259 (93.2077%) | 2 293 (4.6201%) | 1 078 (2.1720%)
Puruándiro (D2) | 47 271 | 43 588 (92.2087%) | 2 694 (5.6990%) | 989 (2.0921%)
Zitácuaro (D3) | 46 946 | 42 946 (93.0977%) | 2 358 (5.1116%) | 826 (1.7905%)
Pátzcuaro (D11) | 42 295 | 39 255 (92.8123%) | 2 081 (4.9202%) | 959 (2.2674%)
Ciudad Hidalgo (D6) | 41 613 | 34 942 (83.9689%) | 5 180 (12.4480%) | 1 491 (3.5830%)
Morelia Oriente (D10) | 34 895 | 30 916 (88.5972%) | 3 521 (10.0902%) | 458 (1.3125%)
Jiquilpan (D4) | 34 839 | 32 283 (92.6633%) | 2 005 (5.7550%) | 551 (1.5815%)
Morelia Poniente (D8) | 33 525 | 30 636 (91.3825%) | 2 492 (7.4332%) | 397 (1.1841%)
Zamora (D5) | 30 527 | 27 997 (91.7122%) | 2 020 (6.6170%) | 510 (1.6706%)
Uruapan (D9) | 30 005 | 26 756 (89.1718%) | 2 865 (9.5484%) | 384 (1.2797%)
Apatzingán (D12) | 26 018 (94.5960%) | 24 612 () | 1 091 (4.1932%) | 315 (1.2107%)


Canción actual

Título

Artista